Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:35:31 | 5 | 0,011657 | 11,731181 | ||
31.05.2026, 13:35:25 | 2 | 0,004134 | 11,73118 | ||
31.05.2026, 13:35:19 | 3 | 0,009746 | 11,73118 | ||
31.05.2026, 13:35:13 | 3 | 0,007136 | 11,73118 | ||
31.05.2026, 13:35:07 | 11 | 0,010294 | 11,73118 | ||
31.05.2026, 13:35:01 | 7 | 0,009842 | 11,731179 | ||
31.05.2026, 13:34:55 | 2 | 0,003057 | 11,731179 | ||
31.05.2026, 13:34:50 | 3 | 0,006224 | 11,731179 | ||
31.05.2026, 13:34:44 | 0 | 0ATOM | 11,731179 | ||
31.05.2026, 13:34:38 | 3 | 0,011417 | 11,731178 | ||
31.05.2026, 13:34:32 | 2 | 0,005146 | 11,731178 | ||
31.05.2026, 13:34:26 | 0 | 0ATOM | 11,731178 | ||
31.05.2026, 13:34:20 | 1 | 0,000625 | 11,731177 | ||
31.05.2026, 13:34:14 | 0 | 0ATOM | 11,731177 | ||
31.05.2026, 13:34:08 | 9 | 0,016907 | 11,731177 | ||
31.05.2026, 13:34:02 | 6 | 0,007287 | 11,731177 | ||
31.05.2026, 13:33:57 | 1 | 0,000938 | 11,731176 | ||
31.05.2026, 13:33:51 | 0 | 0ATOM | 11,731176 | ||
31.05.2026, 13:33:49 | 0 | 0ATOM | 11,731176 | ||
31.05.2026, 13:33:42 | 0 | 0ATOM | 11,731176 |













