Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:40:10 | 7 | 0,013268 | 11,736262 | ||
01.06.2026, 19:40:04 | 12 | 0,053182 | 11,736262 | ||
01.06.2026, 19:39:58 | 6 | 0,010302 | 11,736261 | ||
01.06.2026, 19:39:52 | 2 | 0,001451 | 11,736261 | ||
01.06.2026, 19:39:46 | 3 | 0,018965 | 11,736261 | ||
01.06.2026, 19:39:41 | 3 | 0,004581 | 11,73626 | ||
01.06.2026, 19:39:35 | 1 | 0,000625 | 11,73626 | ||
01.06.2026, 19:39:32 | 1 | 0,000625 | 11,73626 | ||
01.06.2026, 19:39:26 | 1 | 0,00064 | 11,73626 | ||
01.06.2026, 19:39:20 | 1 | 0,000625 | 11,736259 | ||
01.06.2026, 19:39:15 | 3 | 0,009752 | 11,736259 | ||
01.06.2026, 19:39:09 | 8 | 0,012598 | 11,736259 | ||
01.06.2026, 19:39:05 | 3 | 0,00135 | 11,736259 | ||
01.06.2026, 19:38:59 | 9 | 0,039733 | 11,736258 | ||
01.06.2026, 19:38:53 | 2 | 0,014485 | 11,736258 | ||
01.06.2026, 19:38:47 | 2 | 0,001182 | 11,736258 | ||
01.06.2026, 19:38:42 | 0 | 0ATOM | 11,736258 | ||
01.06.2026, 19:38:36 | 1 | 0,000625 | 11,736257 | ||
01.06.2026, 19:38:30 | 0 | 0ATOM | 11,736257 | ||
01.06.2026, 19:38:24 | 1 | 0,000625 | 11,736257 |













