Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:50:29 | 3 | 0,009578 | 11,73308 | ||
01.06.2026, 00:50:23 | 3 | 0,006325 | 11,733079 | ||
01.06.2026, 00:50:18 | 3 | 0,003039 | 11,733079 | ||
01.06.2026, 00:50:12 | 5 | 0,003349 | 11,733079 | ||
01.06.2026, 00:50:06 | 10 | 0,00905 | 11,733079 | ||
01.06.2026, 00:50:00 | 9 | 0,009848 | 11,733078 | ||
01.06.2026, 00:49:56 | 2 | 0,001325 | 11,733078 | ||
01.06.2026, 00:49:50 | 2 | 0,002479 | 11,733078 | ||
01.06.2026, 00:49:45 | 4 | 0,023406 | 11,733078 | ||
01.06.2026, 00:49:39 | 3 | 0,016035 | 11,733077 | ||
01.06.2026, 00:49:33 | 2 | 0,001325 | 11,733077 | ||
01.06.2026, 00:49:27 | 5 | 0,005763 | 11,733077 | ||
01.06.2026, 00:49:25 | 1 | 0,000625 | 11,733076 | ||
01.06.2026, 00:49:19 | 3 | 0,001958 | 11,733076 | ||
01.06.2026, 00:49:14 | 2 | 0,001325 | 11,733076 | ||
01.06.2026, 00:49:08 | 9 | 0,004825 | 11,733076 | ||
01.06.2026, 00:49:02 | 8 | 0,006714 | 11,733075 | ||
01.06.2026, 00:48:56 | 2 | 0,001325 | 11,733075 | ||
01.06.2026, 00:48:50 | 2 | 0,001324 | 11,733075 | ||
01.06.2026, 00:48:44 | 2 | 0,001325 | 11,733075 |














