Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 11:37:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:11 | MsgExecuteContract | 0,004386 ATOM | |||||
01.06.2026, 11:37:11 | Senden | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | 0,13 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:37:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:36:59 | Senden | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:36:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:36:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026, 11:36:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
