Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:34:03 | 1 | 2 | 0,87407554 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 2 | 2 | 0,82328997 | 0,0000374 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 1 | 2 | 1,97288495 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 2 | 2 | 0,82328997 | 0,0000374 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 3 | 2 | 1,49687506 | 0,0000522 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 1 | 2 | 0,77338107 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 3 | 2 | 0,87380762 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 1 | 2 | 0,95750599 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 1 | 1 | 0,00021332 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 17 | 17 | 1,700017 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
30.05.2026, 02:34:03 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
