Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:47:32 | 2 | 1 | 1,00566082 | 0,0000855 | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 1 | 2 | 4,00005675 | 0,00005675 | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 06:47:32 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 2 | 0,20461064 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 06:45:18 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
