Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29.05.2026, 09:16:29 | 0ETC | 0,0000709 | |||||
buy | 29.05.2026, 09:14:19 | 0,01 | 0,00011328 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:12:25 | 1,00006634 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:12:25 | 1,01113184 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:12:25 | 2,0277237 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:52 | 1.621,18441085 | 0,001491 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,00973745 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,01017766 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,010736 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,01016443 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,01038097 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,01060663 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,20203632 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,00966017 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,01250518 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,00984073 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,09976497 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,20044082 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,00985471 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29.05.2026, 09:11:00 | 0,01020496 | 0,00021 |
