Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 04:00:35 | 368 | 232.452 | 32.475.319 54,13 % | 60.000.000 | 0,753432 | 0,016687 | ||
02.06.2026, 04:00:23 | 246 | 198.220 | 27.732.401 46,23 % | 60.000.000 | 0,648308 | 0,011271 | ||
02.06.2026, 04:00:11 | 299 | 214.462 | 31.317.092 52,2 % | 60.000.000 | 0,693663 | 0,01419 | ||
02.06.2026, 03:59:59 | 274 | 229.215 | 27.705.721 46,18 % | 59.999.943 | 0,646849 | 0,011192 | ||
02.06.2026, 03:59:47 | 200 | 204.671 | 25.396.037 42,37 % | 59.941.408 | 0,690008 | 0,011235 | ||
02.06.2026, 03:59:35 | 323 | 339.662 | 44.708.451 74,52 % | 60.000.000 | 0,59339 | 0,016099 | ||
02.06.2026, 03:59:23 | 111 | 29.760 | 5.007.006 8,35 % | 60.000.000 | 0,580391 | 0,001602 | ||
02.06.2026, 03:59:11 | 239 | 244.233 | 36.510.722 60,86 % | 60.000.000 | 0,982577 | 0,026617 | ||
02.06.2026, 03:58:59 | 377 | 450.537 | 59.990.149 99,99 % | 60.000.000 | 0,566725 | 0,020477 | ||
02.06.2026, 03:58:47 | 228 | 133.599 | 16.093.045 26,83 % | 60.000.000 | 0,403901 | 0,002649 | ||
02.06.2026, 03:58:35 | 111 | 183.072 | 13.988.547 23,32 % | 60.000.000 | 0,455718 | 0,002789 | ||
02.06.2026, 03:58:23 | 268 | 268.380 | 40.152.652 66,93 % | 60.000.000 | 0,681676 | 0,017496 | ||
02.06.2026, 03:58:11 | 113 | 76.400 | 8.557.339 14,27 % | 60.000.000 | 0,76803 | 0,004261 | ||
02.06.2026, 03:57:59 | 250 | 227.540 | 33.236.395 55,4 % | 60.000.000 | 0,626164 | 0,011955 | ||
02.06.2026, 03:57:47 | 327 | 321.817 | 41.462.254 69,11 % | 60.000.000 | 0,744817 | 0,020337 | ||
02.06.2026, 03:57:35 | 264 | 245.722 | 25.236.164 42,07 % | 60.000.000 | 9,391796 | 0,230464 | ||
02.06.2026, 03:57:23 | 179 | 177.872 | 20.749.316 34,59 % | 60.000.000 | 0,607897 | 0,007013 | ||
02.06.2026, 03:57:11 | 286 | 256.096 | 30.851.481 51,42 % | 60.000.000 | 0,697426 | 0,01322 | ||
02.06.2026, 03:56:59 | 206 | 224.521 | 29.038.195 48,4 % | 60.000.000 | 0,697457 | 0,012412 | ||
02.06.2026, 03:56:47 | 268 | 211.020 | 34.415.512 57,36 % | 60.000.000 | 0,701907 | 0,015032 |
