Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:04:59 | 405 | 203.851 | 40.097.976 66,83 % | 60.000.000 | 0,324651 | 0,004249 | ||
31.05.2026, 17:04:47 | 409 | 272.695 | 47.134.059 78,56 % | 60.000.000 | 0,349311 | 0,006844 | ||
31.05.2026, 17:04:35 | 414 | 274.061 | 59.889.376 99,82 % | 60.000.000 | 0,491132 | 0,018543 | ||
31.05.2026, 17:04:23 | 161 | 98.280 | 21.141.759 35,24 % | 60.000.000 | 0,843923 | 0,013857 | ||
31.05.2026, 17:04:11 | 161 | 125.242 | 19.205.208 32,01 % | 60.000.000 | 0,428171 | 0,004433 | ||
31.05.2026, 17:03:59 | 217 | 194.406 | 23.259.250 38,77 % | 60.000.000 | 0,408959 | 0,004789 | ||
31.05.2026, 17:03:47 | 158 | 71.582 | 15.196.354 25,33 % | 59.999.943 | 0,492938 | 0,004202 | ||
31.05.2026, 17:03:35 | 252 | 194.635 | 33.868.868 56,51 % | 59.941.408 | 0,451271 | 0,008072 | ||
31.05.2026, 17:03:23 | 320 | 225.286 | 36.270.402 60,46 % | 60.000.000 | 0,498439 | 0,010552 | ||
31.05.2026, 17:03:11 | 179 | 69.626 | 13.568.000 22,62 % | 60.000.000 | 0,798136 | 0,007806 | ||
31.05.2026, 17:02:59 | 340 | 344.685 | 38.137.428 63,57 % | 60.000.000 | 0,46196 | 0,009401 | ||
31.05.2026, 17:02:47 | 83 | 44.585 | 8.875.453 14,8 % | 60.000.000 | 0,451861 | 0,001913 | ||
31.05.2026, 17:02:35 | 234 | 166.846 | 25.111.841 41,86 % | 59.999.943 | 1,265395 | 0,02572 | ||
31.05.2026, 17:02:23 | 476 | 205.037 | 41.058.445 68,5 % | 59.941.408 | 0,456727 | 0,009289 | ||
31.05.2026, 17:02:11 | 292 | 160.072 | 26.059.041 43,44 % | 60.000.000 | 0,50135 | 0,006958 | ||
31.05.2026, 17:01:59 | 312 | 273.416 | 45.961.166 76,61 % | 60.000.000 | 0,515528 | 0,013595 | ||
31.05.2026, 17:01:47 | 164 | 151.943 | 14.711.089 24,52 % | 60.000.000 | 0,557743 | 0,004752 | ||
31.05.2026, 17:01:35 | 407 | 201.749 | 36.677.613 61,13 % | 60.000.000 | 0,547628 | 0,011711 | ||
31.05.2026, 17:01:23 | 106 | 49.750 | 10.792.474 17,99 % | 60.000.000 | 0,520877 | 0,002943 | ||
31.05.2026, 17:01:11 | 464 | 199.159 | 27.226.813 45,38 % | 59.999.886 | 0,535377 | 0,00774 |
