Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:36:33 | 4 | 2.036 | 1.264.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,255879 | 0,001111 | ||
30.05.2026, 03:36:33 | 1 | 856 | 69.214 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,117273 | 0,000054 | ||
30.05.2026, 03:36:32 | 3 | 1.624 | 649.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,118218 | 0,000508 | ||
30.05.2026, 03:36:32 | 3 | 1.624 | 678.183 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,583944 | 0,000751 | ||
30.05.2026, 03:36:31 | 2 | 1.313 | 526.384 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,058754 | 0,00039 | ||
30.05.2026, 03:36:31 | 4 | 2.008 | 647.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,519768 | 0,000689 | ||
30.05.2026, 03:36:30 | 2 | 1.301 | 167.520 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,0977 | 0,000128 | ||
30.05.2026, 03:36:30 | 3 | 1.612 | 653.653 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,067452 | 0,000488 | ||
30.05.2026, 03:36:30 | 5 | 2.392 | 1.205.321 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,631183 | 0,001376 | ||
30.05.2026, 03:36:30 | 2 | 1.300 | 339.357 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,229154 | 0,000291 | ||
30.05.2026, 03:36:29 | 2 | 1.313 | 504.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07642 | 0,000379 | ||
30.05.2026, 03:36:29 | 5 | 2.477 | 1.194.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,611229 | 0,001346 | ||
30.05.2026, 03:36:29 | 2 | 1.325 | 361.787 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,536871 | 0,000389 | ||
30.05.2026, 03:36:29 | 1 | 929 | 275.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,143819 | 0,00022 | ||
30.05.2026, 03:36:28 | 6 | 2.691 | 1.237.680 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,636731 | 0,001418 | ||
30.05.2026, 03:36:28 | 7 | 3.051 | 1.077.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28586 | 0,000969 | ||
30.05.2026, 03:36:28 | 1 | 989 | 52.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,385081 | 0,000051 | ||
30.05.2026, 03:36:28 | 1 | 836 | 242.387 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,081131 | 0,000183 | ||
30.05.2026, 03:36:27 | 5 | 2.418 | 1.600.095 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,298345 | 0,003694 | ||
30.05.2026, 03:36:27 | 7 | 3.161 | 1.898.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,250604 | 0,004319 |
