Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:08:55 | 1 | 868 | 306.701 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,664135 | 0,000357 | ||
29.05.2026, 07:08:54 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:08:22 | 1 | 1.640 | 470.906 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000337 | ||
29.05.2026, 07:08:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:07:58 | 1 | 839 | 368.494 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000264 | ||
29.05.2026, 07:07:47 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:07:43 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:07:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:06:18 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 07:06:00 | 3 | 1.472 | 139.479 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01478 | 0,000099 | ||
29.05.2026, 07:05:55 | 4 | 1.777 | 179.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01478 | 0,000127 | ||
29.05.2026, 07:05:50 | 1 | 1.320 | 373.294 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000267 | ||
29.05.2026, 07:05:41 | 1 | 941 | 256.850 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,154827 | 0,000207 | ||
29.05.2026, 07:05:40 | 1 | 1.608 | 432.399 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00031 | ||
29.05.2026, 07:05:34 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:05:02 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127537 | 0,000016 | ||
29.05.2026, 07:05:02 | 2 | 1.280 | 393.023 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,023762 | 0,000281 | ||
29.05.2026, 07:05:01 | 1 | 1.694 | 994.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000713 | ||
29.05.2026, 07:04:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:04:34 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 |
