Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:09:25 | 10 | 15.868 | 8.405.948 49,45 % | 17.000.000 | 0,710861 | 0,005975 | ||
03.06.2026, 17:09:20 | 7 | 4.161 | 1.363.506 8,03 % | 17.000.000 | 0,131319 | 0,000179 | ||
03.06.2026, 17:09:15 | 12 | 18.043 | 8.672.014 51,02 % | 16.999.984 | 0,074296 | 0,000644 | ||
03.06.2026, 17:09:10 | 22 | 27.108 | 9.299.977 54,76 % | 16.983.400 | 0,137398 | 0,001277 | ||
03.06.2026, 17:09:00 | 15 | 22.664 | 11.024.281 64,85 % | 17.000.000 | 0,001184 | 0,000013 | ||
03.06.2026, 17:08:55 | 7 | 6.762 | 1.687.136 9,93 % | 17.000.000 | 0,605697 | 0,001021 | ||
03.06.2026, 17:08:50 | 18 | 25.308 | 10.087.929 59,35 % | 17.000.000 | 0,158436 | 0,001598 | ||
03.06.2026, 17:08:45 | 1 | 16.312 | 3.347.648 19,7 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,005021 | ||
03.06.2026, 17:08:40 | 20 | 16.356 | 3.096.013 18,22 % | 17.000.000 | 0,165148 | 0,000511 | ||
03.06.2026, 17:08:35 | 21 | 27.291 | 12.284.797 72,27 % | 17.000.000 | 0,512883 | 0,0063 | ||
03.06.2026, 17:08:30 | 1 | 1.528 | 104.190 0,62 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,00001 | ||
03.06.2026, 17:08:25 | 13 | 8.264 | 1.680.261 9,89 % | 17.000.000 | 0,038101 | 0,000064 | ||
03.06.2026, 17:08:20 | 15 | 27.713 | 9.226.761 54,28 % | 17.000.000 | 0,053809 | 0,000496 | ||
03.06.2026, 17:08:15 | 13 | 10.178 | 2.431.563 14,31 % | 17.000.000 | 0,083969 | 0,000204 | ||
03.06.2026, 17:08:10 | 10 | 73.611 | 10.477.712 61,64 % | 17.000.000 | 0,02263 | 0,000237 | ||
03.06.2026, 17:08:05 | 9 | 8.080 | 2.120.919 12,48 % | 17.000.000 | 0,009215 | 0,000019 | ||
03.06.2026, 17:08:00 | 12 | 16.002 | 8.422.418 49,55 % | 17.000.000 | 0,0075 | 0,000063 | ||
03.06.2026, 17:07:55 | 5 | 132.116 | 6.452.072 37,96 % | 17.000.000 | 0,058115 | 0,000374 | ||
03.06.2026, 17:07:50 | 12 | 17.430 | 8.718.959 51,29 % | 17.000.000 | 0,042608 | 0,000371 | ||
03.06.2026, 17:07:45 | 11 | 8.533 | 2.889.302 17 % | 17.000.000 | 0,75117 | 0,00217 |
