Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:05:15 | 19 | 13.148 | 3.542.021 20,88 % | 16.966.816 | 1,824787 | 0,006463 | ||
01.06.2026, 08:05:10 | 26 | 32.292 | 11.483.560 67,62 % | 16.983.400 | 0,050225 | 0,000575 | ||
01.06.2026, 08:05:05 | 10 | 7.861 | 2.607.345 15,34 % | 17.000.000 | 0,286619 | 0,000747 | ||
01.06.2026, 08:05:00 | 39 | 33.285 | 11.007.352 64,75 % | 17.000.000 | 0,280067 | 0,003081 | ||
01.06.2026, 08:04:55 | 6 | 4.356 | 2.053.418 12,08 % | 17.000.000 | 0,118125 | 0,000242 | ||
01.06.2026, 08:04:50 | 18 | 14.692 | 4.050.921 23,83 % | 17.000.000 | 0,526516 | 0,002132 | ||
01.06.2026, 08:04:45 | 27 | 29.934 | 11.354.886 66,8 % | 17.000.000 | 0,215426 | 0,002445 | ||
01.06.2026, 08:04:40 | 25 | 19.789 | 4.415.993 25,98 % | 17.000.000 | 0,19647 | 0,000867 | ||
01.06.2026, 08:04:35 | 19 | 12.943 | 4.432.227 26,08 % | 17.000.000 | 22,471511 | 0,099598 | ||
01.06.2026, 08:04:30 | 32 | 20.603 | 4.672.317 27,49 % | 17.000.000 | 1,572725 | 0,007347 | ||
01.06.2026, 08:04:25 | 18 | 14.933 | 3.646.190 21,45 % | 17.000.000 | 27,014036 | 0,098497 | ||
01.06.2026, 08:04:20 | 20 | 25.227 | 10.311.078 60,66 % | 17.000.000 | 9,688375 | 0,099896 | ||
01.06.2026, 08:04:15 | 8 | 14.529 | 8.421.782 49,54 % | 17.000.000 | 0,01657 | 0,000138 | ||
01.06.2026, 08:04:10 | 12 | 15.521 | 8.836.486 51,98 % | 17.000.000 | 0,050511 | 0,000445 | ||
01.06.2026, 08:04:05 | 8 | 20.462 | 9.722.669 57,2 % | 17.000.000 | 0,03919 | 0,00038 | ||
01.06.2026, 08:04:00 | 14 | 10.647 | 3.560.646 20,95 % | 17.000.000 | 0,762602 | 0,002714 | ||
01.06.2026, 08:03:55 | 12 | 25.197 | 14.761.056 86,83 % | 16.999.984 | 0,034958 | 0,000514 | ||
01.06.2026, 08:03:50 | 14 | 10.546 | 4.115.913 24,24 % | 16.983.400 | 1,631829 | 0,006716 | ||
01.06.2026, 08:03:45 | 14 | 17.882 | 9.679.441 56,94 % | 17.000.000 | 0,536877 | 0,005195 | ||
01.06.2026, 08:03:40 | 4 | 3.371 | 2.030.084 11,95 % | 17.000.000 | 0,231763 | 0,00047 |
