Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:00:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:16 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:08 | 2 | 2.464 | 52.063 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:08 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:02 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:02 | 2 | 1.041 | 479.980 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 06:00:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:59:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:59:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:59:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:59:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:59:00 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:58:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:58:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:58:16 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 05:58:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
