Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 02:36:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:35 | 5 | 0,00000002 | 0,12657771 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:34 | 1 | 0,00000002 | 0,10943094 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:33 | 1 | 0,00000002 | 0,10954207 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:32 | 1 | 0,00000002 | 0,10740592 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:31 | 2 | 0,00000002 | 0,08278891 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:28 | 6 | 0,00000002 | 0,00752617 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00393208 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:22 | 2 | 0,00000002 | 0,01177095 | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 02:36:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
