Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:27:46 | 2 | 0,00000002 | 0,14319674 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942522 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289833 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00893064 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0336561 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:38 | 4 | 0,00000002 | 0,06704223 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00272331 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0336561 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01060842 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:33 | 3 | 0,00000002 | 0,00386416 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00107318 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0336561 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06593746 | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 23:27:27 | 2 | 0,00000002 | 0,0352088 | 9,6 |
