Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 23:38:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01420236 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:55 | 1 | 0,00000002 | 0,02453167 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00272617 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00947245 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:48 | 3 | 0,00000002 | 0,07155473 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:46 | 3 | 0,00000002 | 0,01063387 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01677661 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00617753 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:42 | 5 | 0,00000002 | 0,02849851 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:41 | 8 | 0,00000002 | 0,01589533 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:40 | 9 | 0,00000002 | 0,01254287 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:39 | 3 | 0,00000002 | 0,02010574 | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 23:38:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 |
