Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 22:34:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 22:34:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00618481 | |||||
03.06.2026, 22:34:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 22:34:50 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
03.06.2026, 22:34:50 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
03.06.2026, 22:34:47 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00155787 | |||||
03.06.2026, 22:34:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
03.06.2026, 22:34:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121291 | |||||
03.06.2026, 22:34:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 22:34:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 22:34:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 22:34:43 | 0x942e7ecb | Legacy Transaction | 100 | 0,03626746 | |||||
03.06.2026, 22:34:43 | 0x3d30bc0e | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00487494 | |||||
03.06.2026, 22:34:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 22:34:42 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
03.06.2026, 22:34:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 22:34:41 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00135503 | |||||
03.06.2026, 22:34:40 | 0xc9616e3c | Legacy Transaction | 100 | 0,02975431 | |||||
03.06.2026, 22:34:40 | 0x51ce3d00 | Legacy Transaction | 133,108 | 0,00722529 | |||||
03.06.2026, 22:34:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00637597 |
