Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 3,5919214 | 0,00000501 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 5,00143447 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 5,30963895 | 0,00000426 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 4,86255294 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 6,21565493 | 0,00000432 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 6,50856684 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 0,23909007 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 6,05144476 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 0,18098947 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 0,48813885 | 0,00000459 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 2,75661111 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 0,11037083 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 6,98431028 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 0,08977853 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 6,68506824 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 0,47739389 | 0,00000492 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 1,81036094 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 6,15558603 | 0,00000423 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 4,79307283 | 0,00000432 | ||
02.06.2026, 10:42:37 | 1 | 2 | 0,118369 | 0,00000495 |
