Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:22:10 | 10 | 1 | 16,69231106 | 0,0000477 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 6 | 1 | 0,021191 | 0,0000225 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 6 | 1 | 0,024182 | 0,0000225 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 1 | 1 | 0,01087499 | 0,0000096 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 1 | 2 | 0,4616332 | 0,0000113 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 5 | 1 | 0,020884 | 0,0000191 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 5 | 1 | 0,0182186 | 0,0000191 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 2 | 2 | 0,07648591 | 0,0000187 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 2 | 2 | 1,05184505 | 0,0000187 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 2 | 2 | 0,03954241 | 0,0000187 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 2 | 2 | 0,07075087 | 0,0000187 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 2 | 5 | 4,56949092 | 0,0000178 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 12 | 1 | 3,30319466 | 0,0000568 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 4 | 2 | 0,03251916 | 0,0000174 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 4 | 2 | 1,3000335 | 0,0000335 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 4 | 2 | 8,63127035 | 0,0000335 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 4 | 1 | 0,017776 | 0,0000157 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 4 | 1 | 0,014936 | 0,0000157 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 4 | 1 | 0,0128426 | 0,0000157 | ||
31.05.2026, 19:22:10 | 1 | 2 | 0,04336071 | 0,00000845 |
