Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 3,49932799 | 0,00000501 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 3,23993586 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 0,68466805 | 0,00000492 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 2,63002083 | 0,00000426 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 13,44440283 | 0,00000492 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 0,09758622 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 4,23756717 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 1,47597941 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 4,87457427 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 0,191732 | 0,00000492 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 0,0826973 | 0,00000432 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 3,83584833 | 0,00000432 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 0,72314111 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 3,21339234 | 0,00000495 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 3,20045694 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 2,8069655 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 11:15:10 | 1 | 2 | 0,04235712 | 0,00000423 |
