Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 35,8534647 | 0,0000141 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 0,163 | 0,0000142 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 2 | 2 | 1,8352843 | 0,0000208 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 4,4541495 | 0,00001411 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 4 | 15,91469126 | 0,0000294 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 7 | 1 | 2,75793539 | 0,00005284 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 4 | 0,36832676 | 0,0000294 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 1 | 0,03827751 | 0,00002 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 0,08934254 | 0,00002412 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 5 | 3 | 1,42363882 | 0,00004906 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 2 | 4 | 0,18441424 | 0,00003688 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 0,5947723 | 0,00001808 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 0,66895808 | 0,00001808 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 11,44408752 | 0,000029 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 315,92508972 | 0,00002896 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 1,42236771 | 0,00001846 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 3 | 1 | 0,95741652 | 0,00003374 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 3 | 2 | 0,85979176 | 0,00004176 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 1 | 0,04292026 | 0,00003026 | ||
31.05.2026, 01:40:58 | 1 | 1 | 0,04292408 | 0,00000382 |
