Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 0,35200141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 0,20232126 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 1,65000141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 4 | 8,08693503 | 0,0000021 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 0,07752225 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 13,78751069 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 8,35453745 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 1,20900141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 1 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 2,29300141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 3,51106534 | 0,00000144 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 2 | 2 | 4,90689864 | 0,00000209 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 28,99999859 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 3,23400141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 0,356009 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 5,12634337 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 10,13229157 | 0,00000166 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 0,07000141 | 0,00000141 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 3 | 1,0804914 | 0,00000172 | ||
02.06.2026, 05:36:27 | 1 | 2 | 0,87600141 | 0,00000141 |
