Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:11:30 | 2 | 2 | 0,31033932 | 0,00001832 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 2 | 2 | 0,33788732 | 0,00001832 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 3 | 2 | 0,49597057 | 0,00002557 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 1,00364807 | 0,00001107 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 3 | 2 | 3,74363657 | 0,00002557 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 2 | 2 | 0,35498832 | 0,00001832 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 0,01542421 | 0,0000141 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 2 | 2 | 1,69760975 | 0,0000209 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 243,05899553 | 0,0000164 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 5,70983997 | 0,0000142 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 1,65771646 | 0,0000142 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 106,691324 | 0,0000141 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 2 | 2 | 1,74931493 | 0,0000208 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 4 | 2 | 2,09649539 | 0,0000663 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 14,2772207 | 0,0000142 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 0,12230923 | 0,0000141 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 4 | 0,00892352 | 0,0000287 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 3 | 0,3335821 | 0,0000264 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 2 | 28,2952182 | 0,0000144 | ||
31.05.2026, 05:11:30 | 1 | 9 | 1,66674203 | 0,000037 |
