Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:41:21 | 46 | 7.455.331 18,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:19 | 47 | 8.620.499 21,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:17 | 48 | 8.091.893 20,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:15 | 56 | 11.458.094 28,65 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:13 | 51 | 30.891.222 77,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:11 | 56 | 33.707.821 84,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:09 | 60 | 36.708.804 91,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:07 | 68 | 17.710.461 44,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:05 | 64 | 15.700.906 39,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:03 | 53 | 9.496.439 23,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:41:01 | 46 | 8.552.688 21,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:59 | 52 | 10.191.476 25,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:57 | 48 | 10.021.951 25,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:55 | 47 | 9.202.345 23,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:53 | 52 | 12.724.730 31,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:51 | 58 | 11.380.547 28,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:49 | 52 | 12.659.193 31,65 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:47 | 55 | 8.552.817 21,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:45 | 58 | 9.976.464 24,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:40:43 | 48 | 7.467.670 18,67 % | 40.000.000 |
