Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:56:13 | 33 | 8.800.266 22,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:56:11 | 28 | 8.399.876 21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:56:09 | 31 | 8.508.480 21,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:56:07 | 30 | 8.251.332 20,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:56:05 | 30 | 7.932.339 19,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:56:03 | 29 | 9.145.460 22,87 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:56:01 | 33 | 9.557.152 23,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:59 | 28 | 6.245.644 15,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:57 | 24 | 5.291.119 13,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:55 | 27 | 8.423.426 21,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:53 | 27 | 7.816.574 19,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:51 | 25 | 6.718.738 16,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:49 | 26 | 7.593.450 18,99 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:47 | 28 | 8.400.018 21,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:45 | 25 | 5.564.077 13,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:43 | 30 | 8.623.609 21,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:41 | 33 | 9.411.473 23,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:39 | 24 | 6.060.950 15,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:37 | 26 | 6.337.749 15,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:55:35 | 27 | 5.869.523 14,68 % | 40.000.000 |
