Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:18:03 | 23 | 6.502.929 16,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:18:01 | 24 | 7.474.834 18,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:59 | 21 | 7.240.043 18,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:57 | 24 | 8.408.054 21,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:55 | 23 | 7.965.895 19,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:53 | 29 | 7.596.037 19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:51 | 16 | 3.813.336 9,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:49 | 35 | 16.089.035 40,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:47 | 14 | 4.304.826 10,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:45 | 38 | 12.722.716 31,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:43 | 83 | 25.804.699 64,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:41 | 94 | 23.284.106 58,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:39 | 49 | 9.379.273 23,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:37 | 38 | 12.315.963 30,79 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:35 | 28 | 11.011.765 27,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:33 | 28 | 9.027.452 22,57 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:31 | 28 | 7.951.218 19,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:29 | 34 | 11.811.214 29,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:27 | 60 | 19.517.042 48,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:17:25 | 58 | 15.276.879 38,2 % | 40.000.000 |
