Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:26:22 | 226 | 49.951.193 41,63 % | 120.000.000 | 424,85 | 16,073688 | 5,14815719 | ||
01.05.2026, 14:26:20 | 197 | 31.603.163 26,34 % | 120.000.000 | 486,66 | 12,090958 | 3,2891984 | ||
01.05.2026, 14:26:18 | 225 | 37.465.183 31,23 % | 120.000.000 | 557,43 | 16,951205 | 3,93335376 | ||
01.05.2026, 14:26:16 | 216 | 40.560.858 33,81 % | 120.000.000 | 522,08 | 16,883166 | 4,29304778 | ||
01.05.2026, 14:26:14 | 239 | 50.470.033 42,06 % | 120.000.000 | 494,07 | 19,560707 | 5,37538213 | ||
01.05.2026, 14:26:12 | 222 | 42.391.803 35,33 % | 120.000.000 | 519,61 | 17,477021 | 4,55021578 | ||
01.05.2026, 14:26:10 | 271 | 62.949.263 52,46 % | 120.000.000 | 477,41 | 23,269547 | 6,78335668 | ||
01.05.2026, 14:26:08 | 246 | 55.363.620 46,14 % | 120.000.000 | 567,02 | 25,394761 | 5,99788349 | ||
01.05.2026, 14:26:06 | 282 | 111.116.163 92,6 % | 120.000.000 | 434,93 | 36,35133 | 11,97748783 | ||
01.05.2026, 14:26:04 | 269 | 48.553.100 40,47 % | 120.000.000 | 525,07 | 20,225797 | 5,26839693 | ||
01.05.2026, 14:26:02 | 242 | 47.986.484 39,99 % | 120.000.000 | 639,02 | 25,422301 | 5,24203066 | ||
01.05.2026, 14:26:00 | 281 | 57.721.072 48,11 % | 120.000.000 | 697,73 | 33,937695 | 6,33640803 | ||
01.05.2026, 14:25:58 | 266 | 72.427.764 60,36 % | 120.000.000 | 1.379,72 | 91,962333 | 7,96800658 | ||
01.05.2026, 14:25:56 | 237 | 40.666.253 33,89 % | 120.000.000 | 1.205,93 | 44,530768 | 4,51017736 | ||
01.05.2026, 14:25:54 | 259 | 47.201.872 39,34 % | 120.000.000 | 1.343,86 | 58,16189 | 5,27110422 | ||
01.05.2026, 14:25:52 | 259 | 45.554.528 37,97 % | 120.000.000 | 1.479,05 | 62,25387 | 5,12378463 | ||
01.05.2026, 14:25:50 | 219 | 43.896.797 36,59 % | 120.000.000 | 1.372,45 | 55,271925 | 4,9744376 | ||
01.05.2026, 14:25:48 | 278 | 57.262.999 47,72 % | 120.000.000 | 1.401,13 | 73,711588 | 6,52154587 | ||
01.05.2026, 14:25:46 | 282 | 61.316.498 51,1 % | 120.000.000 | 1.445,44 | 81,616989 | 7,0127789 | ||
01.05.2026, 14:25:44 | 230 | 41.030.822 34,2 % | 120.000.000 | 1.357,25 | 50,958683 | 4,73051242 |
