Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:20:03 | 3 | 1.675 | 60.000.000 | 478.209 0,8 % | 0,041624 | ||
30.05.2026, 18:20:01 | 2 | 1.935 | 60.000.000 | 4.144.977 6,91 % | -0,001144 | ||
30.05.2026, 18:19:59 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 0,13 % | -0,000898 | ||
30.05.2026, 18:19:57 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 130.499 0,22 % | 0,00076 | ||
30.05.2026, 18:19:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 18:19:53 | 7 | 6.277 | 60.000.000 | 1.069.061 1,79 % | 0,00955 | ||
30.05.2026, 18:19:51 | 8 | 7.790 | 60.000.000 | 959.273 1,6 % | 0,000298 | ||
30.05.2026, 18:19:49 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 367.729 0,62 % | -0,000121 | ||
30.05.2026, 18:19:47 | 4 | 2.793 | 60.000.000 | 462.750 0,78 % | 0,003894 | ||
30.05.2026, 18:19:45 | 8 | 7.655 | 60.000.000 | 1.563.257 2,61 % | 1,353219 | ||
30.05.2026, 18:19:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 18:19:41 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 529.418 0,89 % | -0,000441 | ||
30.05.2026, 18:19:39 | 4 | 2.733 | 60.000.000 | 621.216 1,04 % | -0,000349 | ||
30.05.2026, 18:19:37 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.406 0,1 % | -0,001148 | ||
30.05.2026, 18:19:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 18:19:33 | 5 | 4.831 | 60.000.000 | 682.040 1,14 % | -0,000288 | ||
30.05.2026, 18:19:31 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.421 0,42 % | -0,000722 | ||
30.05.2026, 18:19:29 | 5 | 3.845 | 60.000.000 | 340.044 0,57 % | -0,000352 | ||
30.05.2026, 18:19:27 | 3 | 1.439 | 60.000.000 | 128.895 0,22 % | -0,000841 | ||
30.05.2026, 18:19:25 | 3 | 2.377 | 60.000.000 | 229.358 0,39 % | -0,001118 |
