Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:39:15 | 5 | 2.389 | 60.000.000 | 735.135 1,23 % | 0,018583 | ||
30.05.2026, 10:39:13 | 2 | 5.073 | 60.000.000 | 434.011 0,73 % | -0,000536 | ||
30.05.2026, 10:39:11 | 3 | 1.608 | 60.000.000 | 319.787 0,54 % | 0,002702 | ||
30.05.2026, 10:39:09 | 11 | 11.658 | 60.000.000 | 1.662.450 2,78 % | 0,001699 | ||
30.05.2026, 10:39:07 | 5 | 4.135 | 60.000.000 | 520.882 0,87 % | 0,000767 | ||
30.05.2026, 10:39:05 | 5 | 8.873 | 60.000.000 | 1.196.527 2 % | 0,000225 | ||
30.05.2026, 10:39:03 | 4 | 1.670 | 60.000.000 | 217.037 0,37 % | 0,000758 | ||
30.05.2026, 10:39:01 | 4 | 4.418 | 60.000.000 | 615.810 1,03 % | 0,000315 | ||
30.05.2026, 10:38:59 | 9 | 12.232 | 60.000.000 | 11.946.891 19,92 % | 0,020088 | ||
30.05.2026, 10:38:57 | 5 | 5.444 | 60.000.000 | 611.829 1,02 % | -0,000358 | ||
30.05.2026, 10:38:55 | 5 | 6.140 | 60.000.000 | 865.827 1,45 % | 0,006609 | ||
30.05.2026, 10:38:53 | 5 | 3.384 | 60.000.000 | 512.859 0,86 % | 0,007644 | ||
30.05.2026, 10:38:51 | 4 | 7.889 | 60.000.000 | 1.379.424 2,3 % | 0,000409 | ||
30.05.2026, 10:38:49 | 9 | 15.464 | 60.000.000 | 2.168.559 3,62 % | 0,001198 | ||
30.05.2026, 10:38:47 | 5 | 8.089 | 60.000.000 | 1.391.451 2,32 % | 0,000262 | ||
30.05.2026, 10:38:45 | 7 | 5.469 | 60.000.000 | 4.677.991 7,8 % | -0,000376 | ||
30.05.2026, 10:38:43 | 4 | 1.808 | 60.000.000 | 403.118 0,68 % | 0,039673 | ||
30.05.2026, 10:38:41 | 6 | 3.356 | 60.000.000 | 524.895 0,88 % | 0,001836 | ||
30.05.2026, 10:38:39 | 5 | 5.277 | 60.000.000 | 10.804.657 18,01 % | 0,009834 | ||
30.05.2026, 10:38:37 | 4 | 5.924 | 60.000.000 | 577.338 0,97 % | -0,000393 |
