Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:32:41 | 4 | 2.108 | 60.000.000 | 225.504 0,38 % | -0,000812 | ||
31.05.2026, 09:32:39 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 521.947 0,87 % | -0,000625 | ||
31.05.2026, 09:32:37 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.066 0,32 % | -0,000752 | ||
31.05.2026, 09:32:35 | 8 | 7.348 | 60.000.000 | 15.248.792 25,42 % | 0,018843 | ||
31.05.2026, 09:32:33 | 3 | 2.734 | 60.000.000 | 435.551 0,73 % | 0,01195 | ||
31.05.2026, 09:32:31 | 2 | 1.263 | 60.000.000 | 266.694 0,45 % | 0,016643 | ||
31.05.2026, 09:32:29 | 3 | 2.670 | 60.000.000 | 410.528 0,69 % | 0,02099 | ||
31.05.2026, 09:32:27 | 4 | 1.539 | 60.000.000 | 383.136 0,64 % | 0,024146 | ||
31.05.2026, 09:32:25 | 4 | 3.948 | 60.000.000 | 545.475 0,91 % | 0,034181 | ||
31.05.2026, 09:32:23 | 5 | 6.441 | 60.000.000 | 992.467 1,66 % | 0,033346 | ||
31.05.2026, 09:32:21 | 4 | 1.602 | 60.000.000 | 386.776 0,65 % | 0,03841 | ||
31.05.2026, 09:32:19 | 5 | 2.912 | 60.000.000 | 693.343 1,16 % | 0,043071 | ||
31.05.2026, 09:32:17 | 3 | 4.590 | 60.000.000 | 750.205 1,26 % | 0,045592 | ||
31.05.2026, 09:32:15 | 3 | 1.386 | 60.000.000 | 304.016 0,51 % | 0,051141 | ||
31.05.2026, 09:32:13 | 4 | 2.856 | 60.000.000 | 750.179 1,26 % | 0,055869 | ||
31.05.2026, 09:32:11 | 5 | 3.749 | 60.000.000 | 515.559 0,86 % | 0,057837 | ||
31.05.2026, 09:32:09 | 4 | 4.781 | 60.000.000 | 823.296 1,38 % | 0,064892 | ||
31.05.2026, 09:32:07 | 4 | 2.887 | 60.000.000 | 504.114 0,85 % | 0,066178 | ||
31.05.2026, 09:32:05 | 4 | 1.604 | 60.000.000 | 390.543 0,66 % | 0,073165 | ||
31.05.2026, 09:32:03 | 2 | 1.263 | 60.000.000 | 275.086 0,46 % | 0,077172 |
