Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:13:57 | 2 | 1.122 | 60.000.000 | 146.794 0,25 % | -0,000824 | ||
31.05.2026, 01:13:55 | 4 | 2.760 | 60.000.000 | 1.086.363 1,82 % | 0,018404 | ||
31.05.2026, 01:13:53 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 119.686 0,2 % | -0,001027 | ||
31.05.2026, 01:13:51 | 6 | 2.847 | 60.000.000 | 1.187.288 1,98 % | 0,021591 | ||
31.05.2026, 01:13:49 | 8 | 14.004 | 60.000.000 | 1.921.044 3,21 % | 0,009144 | ||
31.05.2026, 01:13:47 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 249.913 0,42 % | -0,00072 | ||
31.05.2026, 01:13:45 | 4 | 3.145 | 60.000.000 | 4.293.273 7,16 % | 0,000955 | ||
31.05.2026, 01:13:43 | 5 | 2.897 | 60.000.000 | 420.868 0,71 % | -0,000549 | ||
31.05.2026, 01:13:41 | 5 | 4.894 | 60.000.000 | 700.171 1,17 % | -0,000505 | ||
31.05.2026, 01:13:39 | 6 | 10.078 | 60.000.000 | 1.458.214 2,44 % | 0,010686 | ||
31.05.2026, 01:13:37 | 3 | 1.494 | 60.000.000 | 300.196 0,51 % | 0,017903 | ||
31.05.2026, 01:13:35 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.286 0,19 % | -0,000859 | ||
31.05.2026, 01:13:33 | 4 | 5.608 | 60.000.000 | 647.775 1,08 % | -0,000323 | ||
31.05.2026, 01:13:31 | 4 | 3.464 | 60.000.000 | 307.896 0,52 % | -0,000662 | ||
31.05.2026, 01:13:29 | 2 | 1.122 | 60.000.000 | 155.182 0,26 % | -0,000991 | ||
31.05.2026, 01:13:27 | 3 | 1.232 | 60.000.000 | 264.610 0,45 % | 0,002947 | ||
31.05.2026, 01:13:25 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 199.608 0,34 % | 0,007879 | ||
31.05.2026, 01:13:23 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.042 0,32 % | -0,000779 | ||
31.05.2026, 01:13:21 | 3 | 2.081 | 60.000.000 | 215.915 0,36 % | -0,000754 | ||
31.05.2026, 01:13:19 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.030 0,32 % | -0,000779 |
