Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | $0,03 | $72.521.563.303,03 | $36.812.974.360,74 | 28 | 07.04.2026, 04:03:18 | |
| 182 | $0,03 | $36.230.576.099,37 | $36.086.229.081,82 | 2 | 15.04.2026, 00:23:59 | |
| 183 | $4,64 | $0,29 | $35.802.681.392,54 | 51 | 28.02.2026, 01:44:55 | |
| 184 | $236,17 | $12,57 | $35.425.787.122,29 | 22 | 19.05.2026, 00:04:39 | |
| 185 | $58,29 | < $0,01 | $34.698.077.026,14 | 129 | 13.07.2025, 09:40:14 | |
| 186 | $34,16 | $0,83 | $34.038.474.940,2 | 7 | 16.04.2025, 07:34:19 | |
| 187 | $0,03 | $46.028.680.100,51 | $31.526.488.933,98 | 15 | 29.05.2026, 21:32:44 | |
| 188 | $31,11 | $166,26 | $31.111.865.093,99 | 20 | 01.09.2023, 04:35:16 | |
| 189 | $0,3 | $3,99 | $30.784.703.132,08 | 13 | 24.10.2025, 16:18:06 | |
| 190 | $0,03 | $1,32 | $30.467.927.542,01 | 28 | 20.05.2026, 20:21:39 | |
| 191 | $0,3 | $3,99 | $30.051.986.162,1 | 11 | 03.01.2025, 18:27:08 | |
| 192 | $0,02 | $58.030.855.450,1 | $29.102.734.347,02 | 14 | 30.05.2026, 10:38:06 | |
| 193 | $355,03 | $171.014.721,58 | $28.402.571.512,73 | 9 | 10.04.2026, 08:47:34 | |
| 194 | $0,61 | < $0,01 | $27.860.105.470,08 | 40 | 10.07.2025, 22:05:53 | |
| 195 | $0,02 | $66,72 | $27.017.123.726,52 | 30 | 29.04.2026, 21:57:07 | |
| 196 | $0,02 | $38.419.814.373,03 | $26.314.938.455,98 | 31 | 30.05.2026, 15:09:26 | |
| 197 | $0,93 | $24,76 | $26.271.800.564,98 | 215 | 18.11.2024, 15:07:15 | |
| 198 | $70.022,09 | $26.286.580.929,62 | $26.247.711.019,37 | 3 | 20.04.2026, 22:34:12 | |
| 199 | $25,83 | $3,99 | $25.831.767.555,35 | 40 | 31.01.2025, 02:10:49 | |
| 200 | $0,02 | $48.549.554.165,87 | $25.606.302.157,35 | 21 | 24.05.2026, 18:35:01 |
