Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | < $0,01 | $149.615.480,84 | $97.481.110,73 | 122 | 27.04.2026, 00:41:49 | |
| 2302 | $95.009,6 | $92.636,41 | $97.479.849,84 | 11 | 16.01.2026, 15:15:58 | |
| 2303 | $0,57 | $195.458.130,41 | $97.423.008,92 | 8 | 14.03.2026, 16:32:52 | |
| 2304 | $0,09 | $11.476.588,26 | $97.418.744,38 | 64.917 | 11.03.2024, 03:53:22 | |
| 2305 | $0,09 | $29.813,06 | $97.398.080,11 | 189 | 11.11.2025, 15:01:15 | |
| 2306 | < $0,01 | $173.542.735,4 | $97.238.767,39 | 123 | 27.04.2026, 00:49:48 | |
| 2307 | $0,58 | $197.263.185,85 | $97.199.043,33 | 7 | 14.03.2026, 21:43:44 | |
| 2308 | < $0,01 | $3,99 | $97.161.217,36 | 10 | 06.06.2025, 19:46:35 | |
| 2309 | < $0,01 | $146.988.201,6 | $97.120.632,48 | 123 | 10.04.2026, 18:24:47 | |
| 2310 | < $0,01 | $171.403.030,75 | $96.974.524,67 | 122 | 16.04.2026, 23:04:39 | |
| 2311 | < $0,01 | $9,78 | $96.679.077,93 | 77 | 26.11.2024, 13:10:15 | |
| 2312 | $0,09 | $7,99 | $96.652.251,19 | 11 | 18.08.2025, 18:48:54 | |
| 2313 | $0,01 | $3,99 | $96.582.096,77 | 12 | 25.01.2026, 10:24:05 | |
| 2314 | $14,2 | $8,25 | $96.581.355,71 | 4 | 15.11.2025, 23:08:29 | |
| 2315 | $0,09 | $3,99 | $96.522.707,93 | 17 | 01.08.2025, 12:19:24 | |
| 2316 | < $0,01 | $145.928.910 | $96.399.319,71 | 123 | 10.04.2026, 20:34:32 | |
| 2317 | $0,58 | $197.006.515,62 | $96.327.424,24 | 11 | 14.03.2026, 21:37:31 | |
| 2318 | $458,58 | $96.471.618,27 | $96.302.712,89 | 4 | 19.03.2026, 17:17:48 | |
| 2319 | $0,58 | $196.705.182,42 | $96.257.168,84 | 9 | 14.03.2026, 21:37:17 | |
| 2320 | < $0,01 | $99.993.990,97 | $96.147.083,41 | 3 | 30.05.2026, 18:37:13 |
