Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | < $0,01 | $51.044.543,32 | $49.079.265,13 | 3 | 29.03.2026, 18:34:21 | |
| 3062 | $1 | $9,91 | $48.991.459,46 | 36 | 16.03.2026, 00:32:26 | |
| 3063 | $0,19 | $18,2 | $48.684.227,78 | 12 | 22.07.2025, 14:02:32 | |
| 3064 | $0,04 | $143.867.699,63 | $48.604.267,68 | 5 | 30.05.2026, 01:12:57 | |
| 3065 | $0,02 | $3,99 | $48.587.945,82 | 11 | 15.09.2025, 17:24:26 | |
| 3066 | < $0,01 | $3,99 | $48.503.559,8 | 12 | 22.10.2025, 11:23:10 | |
| 3067 | $0,21 | $94.508.084,24 | $48.490.460,89 | 7 | 17.03.2026, 01:43:53 | |
| 3068 | < $0,01 | $102.783.496,75 | $48.377.712,37 | 5 | 28.03.2026, 05:23:37 | |
| 3069 | $84,51 | $2.723,77 | $48.369.767,43 | 143 | 21.08.2025, 17:39:54 | |
| 3070 | $0,04 | $219.220.413,65 | $48.277.820,98 | 1.032 | 30.05.2026, 05:47:16 | |
| 3071 | < $0,01 | $85.877.649,55 | $48.195.366,48 | 122 | 28.04.2026, 21:52:53 | |
| 3072 | < $0,01 | $76.291.943,18 | $48.159.689,32 | 122 | 11.04.2026, 09:20:08 | |
| 3073 | $48,11 | $160.414.998,52 | $48.113.336,01 | 3 | 14.03.2026, 19:43:23 | |
| 3074 | < $0,01 | $93.280.207,31 | $48.081.498,95 | 4 | 15.04.2026, 11:52:59 | |
| 3075 | $0,47 | $47.939.673,08 | $47.939.565,79 | 6 | 17.04.2026, 02:29:48 | |
| 3076 | $0,04 | $3,99 | $47.937.944,38 | 11 | 15.09.2025, 17:23:52 | |
| 3077 | $0,04 | $172.718.085,8 | $47.895.433,6 | 6 | 31.05.2026, 01:31:00 | |
| 3078 | < $0,01 | $5,27 | $47.770.152,84 | 394 | 01.12.2025, 21:05:16 | |
| 3079 | $0,04 | $3,99 | $47.727.491,06 | 12 | 22.10.2025, 11:15:25 | |
| 3080 | $0,09 | $3,99 | $47.369.344,06 | 25 | 12.01.2025, 00:58:03 |
