Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | < $0,01 | $115.210,83 | $4.760.297,68 | 7.497 | 29.04.2025, 08:47:09 | |
| 5282 | < $0,01 | $5.131.751,31 | $4.751.618,35 | 3 | 31.05.2026, 21:44:08 | |
| 5283 | < $0,01 | $189.065,53 | $4.751.606,53 | 4 | 31.05.2026, 05:11:23 | |
| 5284 | < $0,01 | $14.006.454,07 | $4.731.940,7 | 4 | 21.05.2026, 20:30:03 | |
| 5285 | < $0,01 | $12.877.013,05 | $4.711.525,33 | 124 | 21.04.2026, 19:01:35 | |
| 5286 | < $0,01 | $4.728.484,14 | $4.709.645,45 | 2 | 08.04.2026, 19:36:34 | |
| 5287 | < $0,01 | $14.126.540,26 | $4.701.743,68 | 1 | 13.03.2026, 20:12:02 | |
| 5288 | < $0,01 | $13.915.622,13 | $4.701.254,18 | 3 | 01.06.2026, 06:49:45 | |
| 5289 | $9,38 | $70.683,68 | $4.690.049,96 | 6 | 14.04.2026, 21:00:22 | |
| 5290 | $0,99 | $4.704.153,5 | $4.681.333,44 | 2 | 27.05.2026, 01:28:26 | |
| 5291 | < $0,01 | $0,28 | $4.663.702,97 | 203 | 01.01.2023, 12:41:06 | |
| 5292 | < $0,01 | $8.992,31 | $4.654.275,13 | 44 | 24.04.2026, 20:41:45 | |
| 5293 | < $0,01 | $11.556.025,32 | $4.651.099,77 | 122 | 14.04.2026, 09:13:46 | |
| 5294 | < $0,01 | $171.908,32 | $4.646.089,69 | 64.063 | 10.06.2024, 04:13:34 | |
| 5295 | $0,13 | $121.590,81 | $4.645.665,11 | 10.770 | 09.02.2023, 04:28:29 | |
| 5296 | < $0,01 | $9.458,07 | $4.639.264,94 | 6.871 | 20.03.2025, 21:37:05 | |
| 5297 | < $0,01 | $10.136.489,82 | $4.638.304,39 | 124 | 18.04.2026, 18:20:55 | |
| 5298 | < $0,01 | $12.010.865,86 | $4.638.294,85 | 11 | 10.04.2026, 10:04:59 | |
| 5299 | < $0,01 | $11.577.958,75 | $4.635.838,99 | 129 | 13.04.2026, 22:36:07 | |
| 5300 | < $0,01 | $40.183.827,84 | $4.631.292,81 | 14 | 23.04.2026, 18:40:45 |

