Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | $0,99 | $168,97 | $998.104.555,48 | 75 | 04.04.2026, 15:39:34 | |
| 762 | $2,68 | $7,98 | $997.093.705,01 | 12 | 15.09.2025, 17:26:10 | |
| 763 | < $0,01 | $1.493.793.324,79 | $995.854.768,23 | 111 | 12.04.2026, 09:08:47 | |
| 764 | $0,99 | $996.828.066,85 | $995.272.721,38 | 4 | 04.04.2026, 10:53:08 | |
| 765 | $473,52 | $414.863 | $994.394.794,85 | 15 | 29.05.2026, 18:23:34 | |
| 766 | $0,99 | $28.122.731,37 | $991.726.766,84 | 36.073 | 15.07.2025, 05:21:00 | |
| 767 | $0,98 | $2,87 | $989.824.157,73 | 12 | 26.03.2026, 15:32:31 | |
| 768 | $1 | $989.115.017,3 | $989.094.205,27 | 4 | 31.05.2026, 00:10:52 | |
| 769 | $1,06 | $984.663.745,94 | $984.660.779,39 | 3 | 18.03.2026, 00:38:55 | |
| 770 | $1,02 | $307.636,19 | $983.718.115,26 | 3 | 13.05.2026, 11:40:40 | |
| 771 | < $0,01 | $1.928.681.103,41 | $979.024.867,82 | 14 | 31.05.2026, 00:37:15 | |
| 772 | $0,99 | $310.337,46 | $978.534.940,27 | 4 | 18.05.2026, 17:06:43 | |
| 773 | $4,65 | $216.696,52 | $978.412.806,13 | 21 | 16.05.2026, 16:41:04 | |
| 774 | < $0,01 | $1.472.391.800,13 | $978.237.806,52 | 70 | 29.04.2026, 10:59:17 | |
| 775 | < $0,01 | $976.839.505,19 | $976.824.774,52 | 79 | 23.04.2026, 21:53:56 | |
| 776 | $14,79 | $3,99 | $976.543.614,5 | 46 | 07.01.2025, 02:09:58 | |
| 777 | $0,64 | $0,16 | $975.814.702,28 | 87 | 17.06.2025, 06:41:40 | |
| 778 | $1 | $625.169,14 | $970.031.868,14 | 7 | 19.03.2026, 21:15:09 | |
| 779 | $1 | $970.426.160,38 | $970.025.894,65 | 3 | 14.04.2026, 00:34:43 | |
| 780 | $1 | $200.028,2 | $969.540.405,92 | 1 | 05.05.2026, 23:35:01 |
