Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8481 | < $0,01 | $1.373,63 | $1.062.193,39 | 2 | 21.05.2026, 14:48:50 | |
| 8482 | < $0,01 | $1.373,43 | $1.062.160,27 | 3 | 06.05.2026, 07:18:38 | |
| 8483 | < $0,01 | $17.461,82 | $1.062.159,3 | 18.716 | 03.03.2025, 05:00:46 | |
| 8484 | < $0,01 | $1.373,81 | $1.062.106,52 | 2 | 18.05.2026, 00:17:26 | |
| 8485 | < $0,01 | $1.373,47 | $1.062.067,88 | 2 | 06.05.2026, 07:31:07 | |
| 8486 | < $0,01 | $176,56 | $1.061.956,77 | 97 | 16.02.2025, 02:34:37 | |
| 8487 | < $0,01 | $1.373,32 | $1.061.947,34 | 2 | 21.05.2026, 07:56:20 | |
| 8488 | < $0,01 | $1.373,31 | $1.061.944,7 | 2 | 06.05.2026, 02:56:33 | |
| 8489 | < $0,01 | $1.373,16 | $1.061.834,73 | 3 | 21.05.2026, 14:36:26 | |
| 8490 | < $0,01 | $1.373,16 | $1.061.824,3 | 2 | 21.05.2026, 21:28:21 | |
| 8491 | < $0,01 | $3.243.190,6 | $1.061.812,81 | 3 | 25.05.2026, 21:57:49 | |
| 8492 | < $0,01 | $1.379,46 | $1.061.704,63 | 3 | 18.05.2026, 02:05:32 | |
| 8493 | < $0,01 | $1.373,39 | $1.061.703,89 | 2 | 16.05.2026, 22:41:53 | |
| 8494 | < $0,01 | $1.373 | $1.061.701,27 | 2 | 21.05.2026, 00:28:57 | |
| 8495 | < $0,01 | $3.242.588,04 | $1.061.578,25 | 2 | 24.05.2026, 18:15:54 | |
| 8496 | < $0,01 | $1.372,84 | $1.061.578,21 | 2 | 17.05.2026, 08:13:37 | |
| 8497 | < $0,01 | $1.372,74 | $1.061.520,08 | 2 | 06.05.2026, 06:53:42 | |
| 8498 | < $0,01 | $1.372,68 | $1.061.455,03 | 2 | 17.05.2026, 22:19:34 | |
| 8499 | < $0,01 | $3.241.984,52 | $1.061.420,48 | 4 | 24.05.2026, 15:58:57 | |
| 8500 | < $0,01 | $3.241.835,82 | $1.061.355,89 | 2 | 24.05.2026, 18:03:31 |

