Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | < $0,01 | $915.843.069,11 | $880.616.316,81 | 2 | 22.04.2026, 17:16:58 | |
| 842 | $3,79 | $3.727.073,78 | $876.764.721,56 | 64.102 | 11.11.2023, 01:26:23 | |
| 843 | < $0,01 | $1.361.084.073,39 | $875.305.256,46 | 40 | 28.04.2026, 20:31:29 | |
| 844 | $0,09 | $3,99 | $870.954.100,72 | 34 | 18.01.2025, 23:24:58 | |
| 845 | $0,99 | $371,61 | $869.913.334,61 | 9 | 28.05.2026, 16:03:06 | |
| 846 | $0,27 | $3,99 | $869.211.752,42 | 12 | 20.08.2025, 19:47:00 | |
| 847 | $85,91 | $1,53 | $859.129.157,12 | 3 | 26.06.2025, 17:13:37 | |
| 848 | $0,85 | $858.737.664,52 | $858.737.663,64 | 3 | 14.04.2026, 04:54:17 | |
| 849 | $0,33 | $3,99 | $854.186.845,42 | 8 | 22.07.2025, 14:02:24 | |
| 850 | < $0,01 | $854.089.478,02 | $850.686.727,14 | 2 | 12.04.2026, 02:00:52 | |
| 851 | $0,4 | $3,99 | $849.916.084,84 | 12 | 08.10.2025, 16:18:40 | |
| 852 | < $0,01 | $1.670.703.457,68 | $848.070.839,48 | 16 | 07.05.2026, 05:54:31 | |
| 853 | < $0,01 | $914.835.857,05 | $847.070.081,14 | 3 | 13.05.2026, 16:00:35 | |
| 854 | $0,03 | $1.682.531.870,57 | $841.717.249,52 | 12 | 28.05.2026, 14:34:29 | |
| 855 | < $0,01 | $908.999.982,79 | $841.666.492,71 | 13 | 11.05.2026, 09:26:55 | |
| 856 | $0,84 | $3,99 | $841.649.911,45 | 13 | 13.11.2025, 23:05:33 | |
| 857 | $0,83 | $2.516.828.853,45 | $838.942.976,35 | 12 | 31.05.2026, 09:28:00 | |
| 858 | $0,83 | $52.810,36 | $835.834.190,89 | 5 | 08.03.2026, 23:04:59 | |
| 859 | $83,56 | $128,17 | $835.659.821,35 | 39 | 14.04.2026, 18:15:58 | |
| 860 | $7,59 | $0,48 | $835.635.739,51 | 104 | 07.02.2026, 17:23:07 |
