Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:08:47 | 8 | 7.081 | 914.510 2,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:45 | 15 | 20.531 | 3.121.052 7,81 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:43 | 60 | 10.139 | 2.626.564 6,57 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:41 | 20 | 16.437 | 2.342.438 5,86 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:39 | 22 | 8.154 | 1.320.205 3,31 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:37 | 17 | 22.493 | 3.329.157 8,33 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:35 | 19 | 8.815 | 1.260.289 3,16 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:33 | 31 | 17.276 | 2.713.560 6,79 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:31 | 10 | 10.869 | 1.482.641 3,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:29 | 10 | 12.356 | 1.733.242 4,34 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:27 | 14 | 21.527 | 2.919.990 7,3 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:25 | 8 | 8.840 | 2.277.274 5,7 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:23 | 11 | 17.463 | 2.305.651 5,77 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:21 | 18 | 4.820 | 979.680 2,45 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:19 | 20 | 22.920 | 2.880.148 7,21 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:17 | 7 | 4.933 | 782.895 1,96 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:15 | 27 | 16.563 | 2.325.198 5,82 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:13 | 14 | 16.027 | 1.896.224 4,75 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:11 | 10 | 12.557 | 1.509.587 3,78 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 00:08:09 | 7 | 13.619 | 1.515.081 3,79 % | < 0,000001 |
