Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:30:11 | 24 | 8.206 | 1.774.360 4,44 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:30:09 | 19 | 8.281 | 1.801.556 4,51 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:30:07 | 31 | 12.945 | 3.345.325 8,37 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:30:05 | 21 | 7.569 | 1.659.433 4,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:30:03 | 14 | 5.337 | 976.550 2,45 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:30:01 | 24 | 8.349 | 1.851.278 4,63 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:59 | 27 | 13.503 | 2.646.808 6,62 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:57 | 25 | 11.794 | 2.336.828 5,85 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:55 | 29 | 19.726 | 3.313.136 8,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:53 | 22 | 7.488 | 1.650.234 4,13 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:51 | 24 | 9.585 | 2.328.171 5,83 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:49 | 24 | 9.139 | 2.682.278 6,71 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:47 | 30 | 9.382 | 2.110.728 5,28 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:45 | 24 | 10.201 | 2.210.480 5,53 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:43 | 17 | 7.385 | 1.341.286 3,36 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:41 | 32 | 12.336 | 3.171.584 7,93 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:39 | 26 | 9.588 | 2.650.107 6,63 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:37 | 21 | 9.590 | 4.342.290 10,86 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:35 | 22 | 8.658 | 1.967.737 4,92 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:29:33 | 22 | 8.371 | 1.731.299 4,33 % | < 0,000001 |
