Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:59:11 | 54 | 15.716 | 3.693.511 9,24 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:59:09 | 37 | 9.051 | 2.460.552 6,16 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:59:07 | 50 | 13.927 | 4.417.603 11,05 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:59:05 | 70 | 10.806 | 3.258.400 8,15 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:59:03 | 41 | 13.852 | 2.537.450 6,35 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:59:01 | 63 | 13.981 | 3.358.598 8,4 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:59 | 68 | 13.960 | 3.504.961 8,77 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:57 | 31 | 11.978 | 2.104.658 5,27 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:55 | 58 | 21.228 | 4.066.569 10,17 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:53 | 31 | 11.118 | 2.080.715 5,21 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:51 | 78 | 13.036 | 3.216.811 8,05 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:49 | 80 | 20.747 | 4.501.691 11,26 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:47 | 87 | 18.906 | 5.552.337 13,89 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:45 | 65 | 12.644 | 3.230.903 8,08 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:43 | 82 | 14.879 | 3.850.263 9,63 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:41 | 85 | 13.568 | 3.547.194 8,87 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:39 | 73 | 13.175 | 3.478.998 8,7 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:37 | 173 | 29.253 | 8.062.171 20,16 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:35 | 87 | 15.804 | 4.005.672 10,02 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 19:58:33 | 95 | 16.591 | 4.460.612 11,16 % | 0,000001 |
