Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:09:17 | 15 | 4.528 | 872.079 2,19 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:15 | 10 | 5.044 | 1.184.229 2,97 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:13 | 13 | 4.302 | 822.419 2,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:11 | 15 | 5.701 | 1.207.997 3,02 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:09 | 12 | 5.843 | 1.142.882 2,86 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:07 | 12 | 5.394 | 922.459 2,31 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:05 | 14 | 4.432 | 905.815 2,27 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:03 | 15 | 7.936 | 1.505.787 3,77 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:09:01 | 22 | 14.205 | 2.985.501 7,47 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:59 | 23 | 7.757 | 2.396.083 6 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:57 | 17 | 11.564 | 2.242.325 5,61 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:55 | 8 | 9.657 | 1.167.060 2,92 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:53 | 20 | 7.459 | 1.385.884 3,47 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:51 | 13 | 6.157 | 1.064.757 2,67 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:49 | 13 | 6.813 | 995.216 2,49 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:47 | 10 | 3.778 | 719.127 1,8 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:45 | 21 | 7.255 | 1.580.362 3,96 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:43 | 16 | 7.465 | 1.271.262 3,18 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:41 | 17 | 11.408 | 2.329.562 5,83 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 09:08:39 | 13 | 6.123 | 1.179.471 2,95 % | < 0,000001 |
