Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:43:59 | 34 | 11.940 | 2.223.971 5,56 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:57 | 35 | 11.193 | 2.133.727 5,34 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:55 | 31 | 8.564 | 1.579.202 3,95 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:53 | 68 | 19.741 | 4.575.130 11,44 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:51 | 74 | 12.340 | 3.159.151 7,9 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:49 | 39 | 9.269 | 2.116.911 5,3 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:47 | 107 | 20.593 | 5.098.032 12,75 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:45 | 50 | 10.400 | 2.798.918 7 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:43 | 18 | 5.269 | 1.408.128 3,53 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:41 | 19 | 8.492 | 1.795.158 4,49 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:39 | 56 | 11.524 | 2.845.668 7,12 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:37 | 13 | 7.311 | 1.282.450 3,21 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:35 | 13 | 6.446 | 942.724 2,36 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:33 | 34 | 9.195 | 2.070.225 5,18 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:31 | 39 | 8.642 | 1.927.332 4,82 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:29 | 66 | 11.838 | 2.840.064 7,11 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:27 | 16 | 7.847 | 1.353.930 3,39 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:25 | 23 | 6.712 | 1.337.833 3,35 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:23 | 61 | 11.895 | 2.863.778 7,16 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 19:43:21 | 46 | 12.513 | 2.653.807 6,64 % | < 0,000001 |
