Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 00:56:49 | 55 | 12.216 | 2.817.975 7,05 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:47 | 65 | 12.326 | 3.001.792 7,51 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:45 | 43 | 11.223 | 3.042.109 7,61 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:43 | 82 | 14.849 | 3.808.892 9,53 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:41 | 61 | 14.878 | 4.115.527 10,29 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:39 | 50 | 12.706 | 3.156.946 7,9 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:37 | 73 | 21.424 | 5.421.092 13,56 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:35 | 73 | 15.000 | 4.252.892 10,64 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:33 | 60 | 12.788 | 3.358.272 8,4 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:31 | 68 | 13.169 | 3.112.450 7,79 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:29 | 133 | 20.736 | 6.070.284 15,18 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:27 | 71 | 14.195 | 3.744.097 9,37 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:25 | 64 | 17.222 | 4.890.723 12,23 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:23 | 53 | 11.761 | 3.557.801 8,9 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:21 | 26 | 12.716 | 2.436.134 6,1 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:19 | 35 | 13.219 | 3.581.485 8,96 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:17 | 38 | 11.925 | 3.329.878 8,33 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:15 | 48 | 10.307 | 2.389.721 5,98 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:13 | 61 | 12.112 | 3.004.179 7,52 % | 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:56:11 | 61 | 12.283 | 2.755.240 6,89 % | 0,000001 |
