Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:21:41 | 15 | 5.259 | 868.256 2,18 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:39 | 15 | 5.010 | 1.231.601 3,08 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:37 | 13 | 4.070 | 771.452 1,93 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:35 | 12 | 3.918 | 662.761 1,66 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:33 | 14 | 5.941 | 1.023.716 2,56 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:31 | 13 | 5.559 | 790.544 1,98 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:29 | 10 | 4.253 | 608.468 1,53 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:27 | 16 | 6.259 | 1.869.213 4,68 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:25 | 12 | 6.355 | 1.146.392 2,87 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:23 | 10 | 3.507 | 556.367 1,4 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:21 | 13 | 9.920 | 1.562.058 3,91 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:19 | 14 | 6.086 | 954.289 2,39 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:17 | 11 | 4.228 | 795.812 1,99 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:15 | 9 | 3.536 | 599.772 1,5 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:13 | 11 | 4.386 | 860.834 2,16 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:11 | 17 | 7.775 | 1.847.639 4,62 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:09 | 16 | 10.241 | 1.792.410 4,49 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:07 | 13 | 9.100 | 1.480.473 3,71 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:05 | 11 | 3.803 | 630.923 1,58 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 02:21:03 | 11 | 4.157 | 768.183 1,93 % | < 0,000001 |
