Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:32:23 | 8 | 3.227 | 681.598 1,71 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:21 | 8 | 3.844 | 611.135 1,53 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:19 | 11 | 4.634 | 691.149 1,73 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:17 | 10 | 3.732 | 517.170 1,3 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:15 | 18 | 5.579 | 1.036.571 2,6 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:13 | 10 | 3.384 | 516.395 1,3 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:11 | 9 | 3.270 | 477.351 1,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:09 | 13 | 4.026 | 638.417 1,6 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:07 | 7 | 3.549 | 588.356 1,48 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:05 | 7 | 3.174 | 669.488 1,68 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:03 | 8 | 3.159 | 456.387 1,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:32:01 | 11 | 3.710 | 562.955 1,41 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:59 | 8 | 3.159 | 456.387 1,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:57 | 13 | 4.811 | 968.270 2,43 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:55 | 7 | 3.326 | 431.623 1,08 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:53 | 10 | 4.001 | 786.170 1,97 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:51 | 11 | 3.509 | 539.871 1,35 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:49 | 9 | 3.925 | 1.001.412 2,51 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:47 | 19 | 7.739 | 1.337.065 3,35 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 03:31:45 | 11 | 4.565 | 631.303 1,58 % | < 0,000001 |
