Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:19:05 | 11 | 8.557 | 1.597.529 4 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:19:03 | 13 | 11.516 | 2.382.335 5,96 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:19:01 | 15 | 12.376 | 4.287.374 10,72 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:59 | 18 | 16.451 | 4.540.881 11,36 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:57 | 33 | 21.107 | 6.903.317 17,26 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:55 | 12 | 6.740 | 5.096.127 12,75 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:53 | 8 | 5.432 | 2.665.134 6,67 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:51 | 17 | 8.603 | 1.986.305 4,97 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:49 | 35 | 12.471 | 3.417.233 8,55 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:47 | 11 | 5.947 | 2.759.902 6,9 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:45 | 10 | 6.022 | 1.561.658 3,91 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:43 | 7 | 4.761 | 2.187.658 5,47 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:41 | 11 | 10.809 | 1.805.585 4,52 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:39 | 8 | 7.307 | 1.394.701 3,49 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:37 | 13 | 9.750 | 1.772.633 4,44 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:35 | 17 | 10.124 | 3.535.604 8,84 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:33 | 12 | 7.055 | 1.794.096 4,49 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:31 | 27 | 12.714 | 2.225.581 5,57 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:29 | 15 | 9.762 | 2.375.281 5,94 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 22:18:27 | 12 | 10.631 | 2.243.177 5,61 % | < 0,000001 |
