Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 06.06.2026, 16:07:07 | 0,0004 | 0,00000001 | |||||
execute | 06.06.2026, 14:17:11 | 0,0004 | 0,0000003 | |||||
execute | 06.06.2026, 18:23:15 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026, 13:49:11 | 0,0004 | 0,00000002 | |||||
swap | 06.06.2026, 04:04:35 | 0,0004 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026, 06:10:09 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
execute | 06.06.2026, 14:16:35 | 0,0004 | 0,00000019 | |||||
exactInputSingle | 06.06.2026, 16:04:39 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.06.2026, 21:48:21 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
execute | 06.06.2026, 14:16:23 | 0,0004 | 0,00000019 | |||||
execute | 06.06.2026, 14:16:47 | 0,0004 | 0,00000031 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026, 04:01:19 | 0,0004 | 0,00000004 | |||||
0x49290c1c | 06.06.2026, 19:52:07 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 06.06.2026, 21:43:29 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
exactInputSingle | 06.06.2026, 17:17:55 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 06.06.2026, 21:41:21 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
execute | 06.06.2026, 14:15:59 | 0,0004 | 0,0000002 | |||||
swap | 06.06.2026, 15:54:09 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06.06.2026, 21:12:21 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 06.06.2026, 15:05:55 | 0,0004 | < 0,00000001 |
