Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 23:15:42 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:41 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:40 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:39 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:37 | 2 | 850 | 159,525 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:37 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:36 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:35 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:34 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:33 | 2 | 981 | 114,639 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:33 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:31 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:30 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:30 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:28 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:27 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:24 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:23 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 23:15:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
